FX比較メニュー
掲載FX企業一覧
FX入門
特集
FX 証拠金・初回入金で比較
スプレッド比較 | スワップ金利比較 | 証拠金・初回入金比較
| FX業者名 | 証拠金 | 初回入金 | 最低取引単位 |
|---|---|---|---|
| FXブロードネット |
3,000円 | 30,000円 | 1,000通貨単位 |
| FXプライム | 10,000円 | 設定なし | 1,000通貨単位 |
| みんなのFX | 設定した証拠金率による | 10万円 | 10,000通貨単位 |
| サイバーエージェントFX | 500円 | 設定なし | 1,000通貨単位 |
| 外為オンライン | 3,500円 | 5,000円 | 10,000通貨単位 |
| 外替どっとコム |
10,000円 | 設定なし | 10,000通貨単位 |
| DMM.com証券 | 設定なし | 50,000円 | 10,000通貨単位 |
| ひまわり証券(FX) | 0.5% | 設定なし | 10,000通貨単位 |
| フォーランドオンライン | 20,000円 | 設定なし | 10,000通貨単位 |
| マネーパートナーズ | 2.5万円 | 設定なし | 1,000通貨単位 |
