FX比較メニュー
掲載FX企業一覧
FX入門
特集
FX スプレッドで比較
スプレッド比較 | スワップ金利比較 | 証拠金・初回入金比較
| FX業者名 | スプレッド(ドル/円) | スプレッド(ユーロ/円) | スプレッド(ポンド/円) | スプレッド(豪ドル/円) |
|---|---|---|---|---|
| FXブロードネット |
0.5~ | 0.9~ | 4.7~ | 3.6~ |
| FXプライム | 2 | 4 | 6 | 5 |
| みんなのFX | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 2.5 |
| サイバーエージェントFX | 1~ | 2~ | 4~ | 3~ |
| 外為オンライン | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 外替どっとコム |
1 | 2 | 5 | 5 |
| DMM.com証券 | 0~0.8 | 0.6~1.4 | 1.6~2.4 | 1.2~2 |
| ひまわり証券(FX) | 2 | 3 | 6 | 4 |
| フォーランドオンライン | 2 | 3 | 5 | |
| マネーパートナーズ | 1.9 | 4 | 6.5 | 3.9 |
